Desa Renged
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 001 | 344 | 184 | 160 |
2 | 1 | 002 | 647 | 346 | 301 |
3 | 1 | 003 | 399 | 203 | 196 |
4 | 1 | 004 | 500 | 257 | 243 |
5 | 1 | 005 | 414 | 218 | 196 |
6 | 1 | 006 | 373 | 190 | 183 |
7 | 1 | 007 | 167 | 87 | 80 |
8 | 1 | 008 | 370 | 181 | 189 |
9 | 1 | 009 | 138 | 72 | 66 |
10 | 1 | 010 | 398 | 197 | 201 |
11 | 1 | 011 | 630 | 331 | 299 |
12 | 1 | 012 | 621 | 321 | 300 |
13 | 1 | 013 | 340 | 170 | 170 |
14 | 1 | 014 | 371 | 202 | 169 |
15 | 1 | 015 | 93 | 56 | 37 |
TOTAL | 5.805 | 3.015 | 2.790 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN