Desa Renged
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 74 | 1.27% | 61 | 1.05% | 13 | 0.22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 86 | 1.48% | 78 | 1.34% | 8 | 0.14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 174 | 3.00% | 168 | 2.89% | 6 | 0.10% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 0.29% | 16 | 0.28% | 1 | 0.02% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.443 | 93.76% | 2.683 | 46.22% | 2.760 | 47.55% | |
TOTAL | 5.805 | 100% | 3.015 | 51.94% | 2.790 | 48.06% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN