Desa Renged
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 2.77% | 87 | 1.50% | 74 | 1.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 735 | 12.66% | 371 | 6.39% | 364 | 6.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 878 | 15.12% | 441 | 7.60% | 437 | 7.53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 891 | 15.35% | 500 | 8.61% | 391 | 6.74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 771 | 13.28% | 430 | 7.41% | 341 | 5.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 598 | 10.30% | 289 | 4.98% | 309 | 5.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 8.48% | 263 | 4.53% | 229 | 3.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 429 | 7.39% | 220 | 3.79% | 209 | 3.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5.41% | 144 | 2.48% | 170 | 2.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 4.27% | 121 | 2.08% | 127 | 2.19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2.57% | 84 | 1.45% | 65 | 1.12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 139 | 2.39% | 65 | 1.12% | 74 | 1.27% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.805 | 100% | 3.015 | 51.94% | 2.790 | 48.06% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN